К сравнению добавлено санаториев: 0
Нажмите на иконку рядом с
санаторием, чтобы добавить его в лист сравнения
Кисловодск — курорт федерального значения, главный центр лечения заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы России. Здесь находится более 40 санаториев с сильной медицинской и диагностической базой. Лечение в санаториях Кисловодска основано на природных факторах курорта: нарзанах, грязях озера Тамбукан, климате и ландшафте.
Кисловодский парк — самый большой курортный парк Европы. Большинство санаториев расположены на территории парка или у его входов. Уникальный ландшафт парка формирует сеть лечебных терренкуров, а хвойные растения насыщаются воздух фитоциндами— «природные антибиотиками» с мощным антимикробным действием.
«Курорт26.ру» — самая большая база отзывов о санаториях Кисловодска. На сайте представлен объективный рейтинг, основанный на реальных отзывах гостей и экспертом мнение курортологов.
| Санаторий | ||||
|---|---|---|---|---|
| Санаторий «Арника» | 14000 ₽ | 14000 ₽ | 14000 ₽ | 14000 ₽ |
| Санаторий «Источник» | 16000 ₽ | 16000 ₽ | 16000 ₽ | 16000 ₽ |
| Санаторий «Плаза» | 22600 ₽ | 22600 ₽ | 22600 ₽ | 22600 ₽ |
| Санаторий «Вилла Арнест» | 7900 ₽ | 7900 ₽ | 7900 ₽ | 7900 ₽ |
| Санаторий «Майерведа» | 32600 ₽ | 32600 ₽ | 32600 ₽ | 32600 ₽ |
| Санаторий «Солнечный» | 9750 ₽ | 9750 ₽ | 9750 ₽ | 9750 ₽ |
| Санаторий «Дворец Нарзанов» | 12600 ₽ | 10600 ₽ | 10600 ₽ | 12600 ₽ |
| Санаторий «Джинал» | 7500 ₽ | 7500 ₽ | 7500 ₽ | 7500 ₽ |
| Санаторий «Вертебра» | 1700 ₽ | 1700 ₽ | 1700 ₽ | 1700 ₽ |
| Санаторий «Кругозор» | 7500 ₽ | 7500 ₽ | 8100 ₽ | 7800 ₽ |
| Санаторий «Центросоюз» | 7900 ₽ | 7900 ₽ | 7900 ₽ | 7900 ₽ |
| Санаторий «Долина Нарзанов» | 10200 ₽ | 10200 ₽ | 10200 ₽ | 13300 ₽ |
| Санаторий «Белая дача» | 9200 ₽ | 9800 ₽ | 9800 ₽ | 9800 ₽ |
| Санаторий «Кавказ» | 5800 ₽ | 5800 ₽ | 5800 ₽ | 5800 ₽ |
| Санаторий «Виктория» | 8900 ₽ | 8900 ₽ | 9700 ₽ | 9700 ₽ |
| Санаторий МЧС | 9900 ₽ | 9900 ₽ | 9900 ₽ | 9900 ₽ |
| Санаторий «Заря» | 11800 ₽ | 11800 ₽ | 11800 ₽ | 11800 ₽ |
| Отель «Ария» с лечением на базе Кисловодской бальнеолечебницы | 3500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ |
| Санаторий «Родник» | 9650 ₽ | 9050 ₽ | 9550 ₽ | 10450 ₽ |
| Пансионат «Империал» | 4250 ₽ | 4250 ₽ | 4250 ₽ | 4250 ₽ |
| Пансионат «Октябрь» | 5100 ₽ | 5200 ₽ | 5200 ₽ | 5200 ₽ |
| Пансионат PANinter Hotel&Mineral Spa | 5000 ₽ | 5000 ₽ | 5000 ₽ | 5000 ₽ |
| Спа-отель и медицинский центр «Панорама» | 3350 ₽ | 3350 ₽ | 3350 ₽ | 3350 ₽ |
| Спа–отель «Палаццо» | 5250 ₽ | 5250 ₽ | 5250 ₽ | 5250 ₽ |
| Санаторий «Целебный Нарзан» | 9770 ₽ | 9770 ₽ | 9770 ₽ | 11480 ₽ |
| Санаторий «Радуга» | 9500 ₽ | 9500 ₽ | 9500 ₽ | 9500 ₽ |
| Санаторий «Колос» | 5900 ₽ | 6300 ₽ | 6300 ₽ | 6300 ₽ |
| Санаторий «Крепость» | 9000 ₽ | 9000 ₽ | 9000 ₽ | 9000 ₽ |
| Санаторий «Москва» | 4400 ₽ | 4400 ₽ | 4400 ₽ | 4850 ₽ |
| Санаторий «им. Г. К. Орджоникидзе» | 7800 ₽ | 7800 ₽ | 7800 ₽ | 7800 ₽ |
| Курортная больница | 5700 ₽ | 5700 ₽ | 5700 ₽ | 5700 ₽ |
| Санаторий «Нарзан» | 6450 ₽ | 6450 ₽ | 6450 ₽ | 7600 ₽ |
| Клинический санаторий «Элорма» | 5900 ₽ | 5900 ₽ | 6900 ₽ | 6900 ₽ |
| Санаторий «Главные Нарзанные ванны» | 15200 ₽ | 11200 ₽ | 11200 ₽ | 15200 ₽ |
| Санаторий «Вернисаж» | 6530 ₽ | 6530 ₽ | 6530 ₽ | 6530 ₽ |
| Пансионат «Звёздный» | 12500 ₽ | 12500 ₽ | 12500 ₽ | 12500 ₽ |
| Санаторий «Луч» | 6470 ₽ | 6470 ₽ | 6470 ₽ | 6470 ₽ |
| Пансионат «Шаляпинъ» | 6300 ₽ | 6300 ₽ | 6300 ₽ | 6300 ₽ |
| Спа-отель Green Resort Hotel & Spa | 11100 ₽ | 11100 ₽ | 11100 ₽ | 11100 ₽ |
| Санаторий «им. Горького» | 8000 ₽ | 8000 ₽ | 8000 ₽ | 8000 ₽ |
| Санаторий «Узбекистан» | 7100 ₽ | 7100 ₽ | 7100 ₽ | 7100 ₽ |
| Санаторий «Красные камни» | - ₽ | - ₽ | - ₽ | - ₽ |
| Санаторий «им. Димитрова» | 6050 ₽ | 6050 ₽ | 6050 ₽ | 6800 ₽ |
| Пансионат «Мечта» | 5000 ₽ | 5000 ₽ | 5000 ₽ | 5000 ₽ |
| Санаторий «Элита» | 6200 ₽ | 6600 ₽ | 6600 ₽ | 6600 ₽ |
| Спортивно-оздоровительный комплекс «Вершина 1240» | - ₽ | - ₽ | - ₽ | - ₽ |
| Санаторий «им. С. М. Кирова» | 6250 ₽ | 6250 ₽ | 6250 ₽ | 6900 ₽ |
| Санаторий «Орион» | 9000 ₽ | 9000 ₽ | 9000 ₽ | 9000 ₽ |
| Санаторий «Электроника» | 3800 ₽ | 3800 ₽ | 3800 ₽ | 3800 ₽ |
| Санаторий «Смена» | 5300 ₽ | 5300 ₽ | 5300 ₽ | 5300 ₽ |
| Спа-отель «Колизей» | 4000 ₽ | 4000 ₽ | 4000 ₽ | 4000 ₽ |
| Санаторий «Россия» | - ₽ | - ₽ | - ₽ | - ₽ |
| Санаторий «Пикет» | 4300 ₽ | 4300 ₽ | 4300 ₽ | 4550 ₽ |
| Кисловодский Военный санаторий | 5800 ₽ | 5800 ₽ | 5900 ₽ | 6300 ₽ |
| Отель «Гранд–отель» | 5750 ₽ | 5750 ₽ | 5750 ₽ | 5750 ₽ |
Звоните! Наши специалисты помогут вам определиться с выбором.
Консультация бесплатная и ни к чему вас не обязывает.
.jpg)
Кисловодск, в первую очередь, известен источником лечебной минеральной воды Нарзан, название которой переводится как «напиток нартов» или «напиток богатырей».