Удобства и услуги
Количество звёзд
Цена в сутки
Профили лечения
Удобства и услуги
Количество звёзд
Цена в сутки
Профили лечения
Удобства и услуги
Количество звёзд
Цена в сутки
Профили лечения
Удобства и услуги
Количество звёзд
Цена в сутки
Профили лечения

Номерной фонд санатория «Виктория» г. Ессентуки

г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22

Номерной фонд — Санаторий «Виктория»

2-местный 3-комнатный номер «Апартаменты», корпус 1

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, сейф, телефон, халат, посуда, набор полотенец

Максимум дополнительных мест1
Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья3 раза в неделю

Стоимость

с 27 декабря по 11 января7 700
2026 г., с 12 января по 15 марта7 150
2026 г., с 16 марта по 22 марта7 150
2026 г., с 23 марта по 30 апреля9 000
2026 г., с 01 мая по 30 августа8 800
2026 г., с 31 августа по 15 ноября9 300
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря8 100
2026 г., с 26 декабря по 10 января8 700
2027 г., с 11 января по 14 марта8 100

2-местный 2-комнатный «Люкс комфорт», корпус 2

холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, балкон, сейф, телефон, ванные принадлежности, посуда, набор полотенец, санузел с ванной или душевой кабиной

Максимум дополнительных мест1
Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья3 раза в неделю

Стоимость

с 27 декабря по 11 января7 450
2026 г., с 12 января по 15 марта6 850
2026 г., с 16 марта по 22 марта6 850
2026 г., с 23 марта по 30 апреля8 800
2026 г., с 01 мая по 30 августа8 700
2026 г., с 31 августа по 15 ноября9 000
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря7 700
2026 г., с 26 декабря по 10 января8 350
2027 г., с 11 января по 14 марта7 700

2-местный 2-комнатный «Люкс комфорт», корпус 1

холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, балкон, сейф, телефон, ванные принадлежности, посуда, набор полотенец, санузел с ванной или душевой кабиной

Максимум дополнительных мест1
Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья3 раза в неделю

Стоимость

с 27 декабря по 11 января7 450
2026 г., с 12 января по 15 марта6 850
2026 г., с 16 марта по 22 марта6 850
2026 г., с 23 марта по 30 апреля8 800
2026 г., с 01 мая по 30 августа8 700
2026 г., с 31 августа по 15 ноября9 000
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря7 700
2026 г., с 26 декабря по 10 января8 350
2027 г., с 11 января по 14 марта7 700

2-местный 2-комнатный «Люкс», корпус 1

холодильник, телевизор, чайник, сейф, посуда, набор полотенец, санузел с ванной или душевой кабиной

Максимум дополнительных мест1
Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья3 раза в неделю

Стоимость

с 27 декабря по 11 января6 950
2026 г., с 12 января по 15 марта6 350
2026 г., с 16 марта по 22 марта6 350
2026 г., с 23 марта по 30 апреля8 000
2026 г., с 01 мая по 30 августа7 900
2026 г., с 31 августа по 15 ноября8 200
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря6 900
2026 г., с 26 декабря по 10 января7 550
2027 г., с 11 января по 14 марта6 900

1-местный 1-комнатный номер 1 категории (комфорт), корпус 1

холодильник, телевизор, душ, односпальная кровать, набор полотенец

Площадь16,7 м2
Частота уборки1 раз в день
Смена постельного бельяпо желанию гостя

Стоимость

с 27 декабря по 11 января6 650
2026 г., с 12 января по 15 марта6 300
2026 г., с 16 марта по 22 марта6 550
2026 г., с 23 марта по 30 апреля8 500
2026 г., с 01 мая по 30 августа8 300
2026 г., с 31 августа по 15 ноября8 700
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря7 800
2026 г., с 26 декабря по 10 января8 250
2027 г., с 11 января по 14 марта7 800

1-местный 1-комнатный номер 1 категории (стандарт), корпус 1

холодильник, телевизор, душ, односпальная кровать, набор полотенец

Площадь16,7 м2
Частота уборки1 раз в день
Смена постельного бельяпо желанию гостя

Стоимость

с 27 декабря по 11 января6 200
2026 г., с 12 января по 15 марта5 800
2026 г., с 16 марта по 22 марта5 800
2026 г., с 23 марта по 30 апреля7 900
2026 г., с 01 мая по 30 августа7 700
2026 г., с 31 августа по 15 ноября8 100
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря7 200
2026 г., с 26 декабря по 10 января7 650
2027 г., с 11 января по 14 марта7 200

2-местный 1-комнатный номер 1 категории (стандарт), корпус 1

холодильник, телевизор, душ, набор полотенец

Площадь16,7 м2
Частота уборки1 раз в день
Смена постельного бельяпо желанию гостя

Стоимость

с 27 декабря по 11 января5 250
2026 г., с 12 января по 15 марта4 850
2026 г., с 16 марта по 22 марта4 850
2026 г., с 23 марта по 30 апреля6 300
2026 г., с 01 мая по 30 августа6 100
2026 г., с 31 августа по 15 ноября6 500
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря5 600
2026 г., с 26 декабря по 10 января6 050
2027 г., с 11 января по 14 марта5 600

2-местный 1-комнатный номер 1 категории (комфорт), корпус 1

холодильник, телевизор, душ, односпальная кровать, набор полотенец

Частота уборки1 раз в день
Смена постельного бельяпо желанию гостя

Стоимость

с 27 декабря по 11 января5 700
2026 г., с 12 января по 15 марта5 350
2026 г., с 16 марта по 22 марта5 600
2026 г., с 23 марта по 30 апреля6 900
2026 г., с 01 мая по 30 августа6 700
2026 г., с 31 августа по 15 ноября7 100
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря6 200
2026 г., с 26 декабря по 10 января6 650
2027 г., с 11 января по 14 марта6 200

2-местный 2-комнатный «Люкс» 2 категории, корпус 2

холодильник, телевизор, чайник, сейф, посуда, набор полотенец, санузел с ванной или душевой кабиной

Максимум дополнительных мест1
Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья3 раза в неделю

Стоимость

с 27 декабря по 11 января6 700
2026 г., с 12 января по 15 марта6 100
2026 г., с 16 марта по 22 марта6 100
2026 г., с 23 марта по 30 апреля7 600
2026 г., с 01 мая по 30 августа7 500
2026 г., с 31 августа по 15 ноября7 800
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря6 500
2026 г., с 26 декабря по 10 января7 150
2027 г., с 11 января по 14 марта6 500

2-местный 1-комнатный номер 2 категории, корпус 2

холодильник, телевизор, санузел с душевой кабиной, набор полотенец

Частота уборки1 раз в день
Смена постельного бельяпо желанию гостя

Стоимость

с 27 декабря по 11 января4 950
2026 г., с 12 января по 15 марта4 600
2026 г., с 16 марта по 22 марта4 600
2026 г., с 23 марта по 30 апреля5 600
2026 г., с 01 мая по 30 августа5 400
2026 г., с 31 августа по 15 ноября5 800
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря5 000
2026 г., с 26 декабря по 10 января5 400
2027 г., с 11 января по 14 марта5 000

1-местный номер 2 категории, корпус 2

холодильник, телевизор, санузел с душевой кабиной, ванные принадлежности, набор полотенец

Частота уборки1 раз в день
Смена постельного бельяпо желанию гостя

Стоимость

с 27 декабря по 11 января6 000
2026 г., с 12 января по 15 марта5 600
2026 г., с 16 марта по 22 марта5 600
2026 г., с 23 марта по 30 апреля7 200
2026 г., с 01 мая по 30 августа7 000
2026 г., с 31 августа по 15 ноября7 400
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря6 600
2026 г., с 26 декабря по 10 января7 000
2027 г., с 11 января по 14 марта6 600

2-местный номер 1 категории, корпус 3

холодильник, телевизор, санузел с душевой кабиной, набор полотенец

Частота уборки1 раз в день
Смена постельного бельяпо желанию гостя

Стоимость

с 27 декабря по 11 января5 250
2026 г., с 12 января по 15 марта4 850
2026 г., с 16 марта по 22 марта4 850
2026 г., с 23 марта по 30 апреля6 300
2026 г., с 01 мая по 30 августа6 100
2026 г., с 31 августа по 15 ноября6 500
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря5 600
2026 г., с 26 декабря по 10 января6 050
2027 г., с 11 января по 14 марта5 600

2-местный номер 2 категории, корпус 3

холодильник, телевизор, санузел с душевой кабиной, набор полотенец

Площадь33,6 м2
Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья1 раз в неделю

Стоимость

с 27 декабря по 11 января4 950
2026 г., с 12 января по 15 марта4 600
2026 г., с 16 марта по 22 марта4 600
2026 г., с 23 марта по 30 апреля5 600
2026 г., с 01 мая по 30 августа5 400
2026 г., с 31 августа по 15 ноября5 800
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря5 000
2026 г., с 26 декабря по 10 января5 400
2027 г., с 11 января по 14 марта5 000

2-местный 1-комнатный номер «Комфорт», корпус 2

холодильник, телевизор, санузел с душевой кабиной, набор полотенец, две односпальные кровати

Стоимость

с 27 декабря по 11 января5 700
2026 г., с 12 января по 15 марта5 950
2026 г., с 16 марта по 22 марта5 600
2026 г., с 23 марта по 30 апреля6 900
2026 г., с 01 мая по 30 августа6 700
2026 г., с 31 августа по 15 ноября7 100
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря6 200
2026 г., с 26 декабря по 10 января6 650
2027 г., с 11 января по 14 марта6 200

1-местный 1-комнатный номер «Комфорт», корпус 2

холодильник, телевизор, санузел с душевой кабиной, двуспальная кровать, набор полотенец

Стоимость

с 27 декабря по 11 января6 900
2026 г., с 12 января по 15 марта6 550
2026 г., с 16 марта по 22 марта6 550
2026 г., с 23 марта по 30 апреля8 500
2026 г., с 01 мая по 30 августа8 300
2026 г., с 31 августа по 15 ноября8 700
2026 г., с 16 ноября по 25 декабря7 800
2026 г., с 26 декабря по 10 января8 250
2027 г., с 11 января по 14 марта7 800

Похожие санатории

Год капитального ремонта2000
БассейнЕсть
Интернет (Wi-Fi)Есть
Количество мест1478
Расстояние до парка, м1900
Расстояние до источника, м100
Расстояние до центра города, м1850

Санаторий на карте

Контакты санатория

Адрес

г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22

Телефон

+7(906) 413-42-26

Электронная почта

viktoria_ess@kurort26.ru

Знаете ли вы, что...

В 2014 году в Пятигорске прошли съемки документального фильма к 200-летию М.Ю. Лермонтова. Съемки проходили не только в Домике Лермонтова и на горе Машук, но и на настоящем месте дуэли. Это произошло первый раз за всю историю съемок фильмов о Лермонтове.