Удобства и услуги
Количество звёзд
Цена в сутки
Профили лечения
Удобства и услуги
Количество звёзд
Цена в сутки
Профили лечения
Удобства и услуги
Количество звёзд
Цена в сутки
Профили лечения
Удобства и услуги
Количество звёзд
Цена в сутки
Профили лечения

Номерной фонд санатория «Шахтёр» г. Ессентуки

г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9 Показать на карте

Номерной фонд — Санаторий «Шахтёр»

Одноместный номер «Promo Стандарт», корпус «Центральный»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, телефон, мини-бар, односпальная кровать

Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья1 раз в неделю

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря10 000
с 31 декабря по 01 января14 000
2026 г., с 03 января по 09 января12 200
2026 г., с 10 января по 28 февраля10 000
2026 г., с 01 марта по 31 мая11 200
2026 г., с 01 июня по 31 июля10 200
2026 г., с 01 августа по 31 октября11 200
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря10 000

Номер «Promo Супериор», корпус «Центральный»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, телефон, мини-бар, халат, тапочки

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря10 400
с 31 декабря по 01 января12 000
2026 г., с 03 января по 09 января10 400
2026 г., с 10 января по 28 февраля8 400
2026 г., с 01 марта по 31 мая9 650
2026 г., с 01 июня по 31 июля8 650
2026 г., с 01 августа по 31 октября9 650
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря8 400

Двухместный номер «Стандарт», корпус «Центральный»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, телефон

Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья1 раз в неделю

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря9 200
с 31 декабря по 01 января10 600
2026 г., с 03 января по 09 января9 200
2026 г., с 10 января по 28 февраля7 500
2026 г., с 01 марта по 31 мая8 550
2026 г., с 01 июня по 31 июля7 750
2026 г., с 01 августа по 31 октября8 550
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря7 550

Двухместный номер «Бизнес», корпус «Центральный»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, сейф, душ, телефон, тапочки, халаты, две односпальные кровати

Максимум дополнительных мест1
Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья1 раз в неделю

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря8 000
с 31 декабря по 01 января11 650
2026 г., с 03 января по 09 января10 150
2026 г., с 10 января по 28 февраля8 200
2026 г., с 01 марта по 31 мая9 400
2026 г., с 01 июня по 31 июля8 450
2026 г., с 01 августа по 31 октября9 400
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря8 200

Одноместный номер «Бизнес», корпус «Центральный»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, сейф, телефон, халат, тапочки

Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья1 раз в неделю

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря11 500
с 31 декабря по 01 января16 500
2026 г., с 03 января по 09 января14 300
2026 г., с 10 января по 28 февраля11 500
2026 г., с 01 марта по 31 мая13 100
2026 г., с 01 июня по 31 июля11 700
2026 г., с 01 августа по 31 октября13 100
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря11 500

Двухместный номер «Студия», корпус «Центральный»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, сейф, телефон, халат, тапочки, кофемашина

Максимум дополнительных мест1
Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья1 раз в неделю

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря8 650
с 31 декабря по 01 января12 750
2026 г., с 03 января по 09 января11 100
2026 г., с 10 января по 28 февраля8 900
2026 г., с 01 марта по 31 мая10 250
2026 г., с 01 июня по 31 июля9 200
2026 г., с 01 августа по 31 октября10 250
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря8 900

Двухкомнатный номер «Люкс», корпус «Центральный»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, набор чайной посуды, сейф, душ, телефон, халат, тапочки, набор мягкой мебели, два стула, ванна, кофемашина

Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья1 раз в неделю

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря12 300
с 31 декабря по 01 января14 150
2026 г., с 03 января по 09 января12 300
2026 г., с 10 января по 28 февраля9 900
2026 г., с 01 марта по 31 мая11 400
2026 г., с 01 июня по 31 июля10 200
2026 г., с 01 августа по 31 октября11 400
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря9 900

Одноместный номер «Стандарт», корпус «Европейский»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, телефон

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря10 200
с 31 декабря по 01 января13 500
2026 г., с 03 января по 09 января11 700
2026 г., с 10 января по 28 февраля10 000
2026 г., с 01 марта по 31 мая10 800
2026 г., с 01 июня по 31 июля9 800
2026 г., с 01 августа по 31 октября10 800
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря10 000

Двухместный номер «Стандарт», корпус «Европейский»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, телефон

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря8 250
с 31 декабря по 01 января9 500
2026 г., с 03 января по 09 января8 250
2026 г., с 10 января по 28 февраля6 750
2026 г., с 01 марта по 31 мая7 700
2026 г., с 01 июня по 31 июля6 800
2026 г., с 01 августа по 31 октября7 700
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря6 750

Двухместный номер «Бизнес», корпус «Европейский»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, телефон, халат, тапочки

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря9 000
с 31 декабря по 01 января10 350
2026 г., с 03 января по 09 января9 000
2026 г., с 10 января по 28 февраля7 350
2026 г., с 01 марта по 31 мая8 400
2026 г., с 01 июня по 31 июля7 500
2026 г., с 01 августа по 31 октября8 400
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря7 350

Двухкомнатный номер «Бизнес», корпус «Дача генерала Макарова»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, сейф, телефон, тапочки, халаты

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря7 650
с 31 декабря по 01 января10 900
2026 г., с 03 января по 09 января9 500
2026 г., с 10 января по 28 февраля7 800
2026 г., с 01 марта по 31 мая8 850
2026 г., с 01 июня по 31 июля7 900
2026 г., с 01 августа по 31 октября8 850
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря7 800

Двухкомнатный номер «Люкс», корпус «Дача генерала Макарова»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, сейф, телефон, тапочки, кофемашина, халаты

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря9 100
2026 г., с 03 января по 09 января11 650
2026 г., с 10 января по 28 февраля9 400
2026 г., с 01 марта по 31 мая10 800
2026 г., с 01 июня по 31 июля9 650
2026 г., с 01 августа по 31 октября10 800
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря9 400

Двухместный номер «Бизнес», корпус «Лермонтовский»

кондиционер, фен, сейф, санузел с душевой кабиной, ванные принадлежности, тапочки, двуспальная кровать, шкаф, набор мягкой мебели, прикроватные тумбочки, ванна

Максимум дополнительных мест1
Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья1 раз в неделю

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря8 800
с 31 декабря по 01 января12 500
2026 г., с 03 января по 09 января10 500
2026 г., с 10 января по 28 февраля9 100
2026 г., с 01 марта по 31 мая10 400
2026 г., с 01 июня по 31 июля9 300
2026 г., с 01 августа по 31 октября10 400
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря9 100

Двухместный номер «Студия», корпус «Лермонтовский»

кондиционер, телевизор, фен, сейф, интернет в номере, двуспальная кровать, кресло, набор косметических средств, Рабочая зона с письменным столом и удобным стулом

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря9 500
с 31 декабря по 01 января13 150
2026 г., с 03 января по 09 января11 400
2026 г., с 10 января по 28 февраля9 750
2026 г., с 01 марта по 31 мая11 350
2026 г., с 01 июня по 31 июля10 250
2026 г., с 01 августа по 31 октября11 350
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря9 750

Двухкомнатный номер «Люкс», корпус «Лермонтовский»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, сейф, телефон, халат, тапочки

Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья1 раз в неделю

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря10 500
с 31 декабря по 01 января14 650
2026 г., с 03 января по 09 января12 700
2026 г., с 10 января по 28 февраля11 000
2026 г., с 01 марта по 31 мая12 600
2026 г., с 01 июня по 31 июля11 350
2026 г., с 01 августа по 31 октября12 600
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря11 000

Трёхкомнатный номер «Семейный», корпус «Лермонтовский»

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, сейф, телефон, тапочки, халаты

Максимум дополнительных мест1
Частота уборки1 раз в день
Смена постельного белья1 раз в неделю

Стоимость

с 01 ноября по 30 декабря15 000
с 31 декабря по 01 января19 500
2026 г., с 03 января по 09 января17 000
2026 г., с 10 января по 28 февраля13 750
2026 г., с 01 марта по 31 мая15 750
2026 г., с 01 июня по 31 июля14 150
2026 г., с 01 августа по 31 октября15 750
2026 г., с 01 ноября по 27 декабря13 750

Похожие санатории

Год капитального ремонта2021
БассейнЕсть
Интернет (Wi-Fi)Есть
Количество мест363
Расстояние до парка, м610
Расстояние до источника, м300
Расстояние до центра города, м980

Санаторий на карте

Контакты санатория

Адрес

г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9

Телефон

8 (8792) 200-120

Электронная почта

shahter_ess@kurort26.ru
Цены ниже до 15% в ноябре–декабре в санатории «Дворец Нарзанов» в Кисловодске
Цены ниже до 15% в ноябре–декабре в санатории «Дворец Нарзанов» в Кисловодске

Скидки до 15% на все номера в санатории «Дворец нарзанов» 5* в Кисловодске. С 16 ноября по 28 декабря в санатории можно отдохнуть по самым низким ценам в году. В путёвку включено: проживание, трехразовое питание «шведский стол», лечение, бассейн, программа развлечений. 


* Длительность путевки — от 3 дней. Цены на сайте указаны с учетом скидки.


Рассчитаем цену со скидкой и забронируем отдых по акции: 8 800 700-15-77.

Все акции

Знаете ли вы, что...

Климат в Кисловодске умеренно континентальный, что делает этот курорт прекрасным местом для отдыха и лечения в любое время года. По количеству солнечных дней Кисловодск не уступает лучшим курортам мира — около 315 дней в году здесь светит солнце. Кисловодск еще называют «Город солнца».
К сравнению добавлено санаториев: 0
Нажмите на иконку рядом с санаторием, чтобы добавить его в лист сравнения