| Площадь | 16 м2 |
|---|---|
| Максимум дополнительных мест | 1 |
| Частота уборки | 1 раз в день |
| Смена постельного белья | 1 раз в неделю |
Номер "2-местный 1-комнатный номер 2 категории, корпус №4" - Санаторий «им. М. Ю. Лермонтова»
| с 16 мар по 11 мая | 7 100 руб./сутки |
|---|---|
| с 12 мая по 30 авг | 7 100 руб./сутки |
| с 31 авг по 15 ноя | 8 400 руб./сутки |
| с 16 ноя по 25 дек | 6 300 руб./сутки |
| с 26 дек по 10 янв | 7 050 руб./сутки |
| с 11 янв по 14 мар | 6 300 руб./сутки |
Номер укомплектован двумя односпальными кроватями, холодильником, телевизором, есть санузел и балкон. С балкона открывается вид на Эльбрус и Кавказский хребет.
Комфорт в номере
- холодильник
- кондиционер
- телевизор
- фен
- балкон
- телефон
- ванная комната
- две односпальные кровати
- Wi-Fi
- Набор посуды
Посмотреть другие номера — Санаторий «им. М. Ю. Лермонтова»:

2-местный 1-комнатный номер 2 категории, корпус №1
холодильник, телевизор, чайник, балкон, телефон, ванная комната, две односпальные кровати, Wi-Fi, Набор посуды
Стоимость
| с 11 янв по 13 мар | 1 990 руб./сутки |
|---|---|
| с 14 мар по 08 мая | 2 200 руб./сутки |
| с 09 мая по 03 июл | 2 320 руб./сутки |
| с 04 июл по 21 окт | 2 550 руб./сутки |
| с 22 окт по 08 янв | 2 320 руб./сутки |
| с 09 янв по 12 мар | 2 100 руб./сутки |

1-местный 1-комнатный номер 2 категории, корпус №4
холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, фен, набор чайной посуды, балкон, телефон, ванная комната, Wi-Fi
Стоимость
| с 11 янв по 13 мар | 3 250 руб./сутки |
|---|---|
| с 14 мар по 08 мая | 3 350 руб./сутки |
| с 09 мая по 03 июл | 3 500 руб./сутки |
| с 04 июл по 21 окт | 3 750 руб./сутки |
| с 22 окт по 08 янв | 3 500 руб./сутки |
| с 09 янв по 12 мар | 3 500 руб./сутки |

2-местный 1-комнатный номер 2 категории, корпус №4
холодильник, кондиционер, телевизор, фен, балкон, телефон, ванная комната, две односпальные кровати, Wi-Fi, Набор посуды
Стоимость
| с 10 янв по 07 мар | 2 900 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 апр по 01 авг | 3 400 руб./сутки |
| с 02 авг по 14 ноя | 4 000 руб./сутки |
| с 15 ноя по 09 янв | 3 600 руб./сутки |
| с 20 апр по 07 авг | 4 150 руб./сутки |
| с 08 авг по 31 авг | 4 700 руб./сутки |

2-местный 1-комнатный номер 2 категории, корпус №5
холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, фен, набор чайной посуды, балкон, ванная комната, две односпальные кровати
Стоимость
| с 11 янв по 13 мар | 2 600 руб./сутки |
|---|---|
| с 14 мар по 08 мая | 2 700 руб./сутки |
| с 09 мая по 03 июл | 2 800 руб./сутки |
| с 04 июл по 21 окт | 3 000 руб./сутки |
| с 22 окт по 08 янв | 3 300 руб./сутки |
| с 09 янв по 12 мар | 2 800 руб./сутки |

2-местный 1-комнатный номер 1 категории, корпус №1
холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, фен, балкон, прикроватные тумбочки, обеденный стол, ванная комната, две односпальные кровати, Wi-Fi, Набор посуды
Стоимость
| с 10 янв по 07 мар | 2 700 руб./сутки |
|---|---|
| с по | 3 200 руб./сутки |
| с по | 3 500 руб./сутки |
| с по | 3 200 руб./сутки |
| с 01 апр по 01 авг | 3 200 руб./сутки |
| с 02 авг по 14 ноя | 3 700 руб./сутки |

1-местный 1-комнатный номер 2 категории, корпус №1
холодильник, телевизор, балкон, телефон, прикроватные тумбочки, односпальная кровать, электрочайник, ванная комната, Wi-Fi, Набор посуды
Стоимость
| с 09 мая по 03 июл | 2 850 руб./сутки |
|---|---|
| с 04 июл по 21 окт | 3 050 руб./сутки |
| с 22 окт по 08 янв | 2 850 руб./сутки |
| с 09 янв по 12 мар | 2 600 руб./сутки |
| с 13 мар по 04 июн | 2 900 руб./сутки |
| с 05 июн по 03 сен | 3 200 руб./сутки |

2-местный 2-комнатный номер 1 категории, корпус №1
холодильник, кондиционер, телевизор, набор чайной посуды, балкон, двуспальная кровать, шкаф, обеденный стол, два стула, электрочайник, ванная комната, Wi-Fi
Стоимость
| с 05 июн по 03 сен | 2 800 руб./сутки |
|---|---|
| с 04 сен по 05 ноя | 2 900 руб./сутки |
| с 06 ноя по 14 янв | 2 800 руб./сутки |
| с 12 мар по 05 авг | 3 100 руб./сутки |
| с 06 авг по 18 ноя | 3 300 руб./сутки |
| с 19 ноя по 10 янв | 2 900 руб./сутки |

2-местный 2-комнатный номер 1 категории, корпус №5
холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, фен, двуспальная кровать, ванная комната, Wi-Fi, Набор посуды
Стоимость
| с 11 янв по 13 мар | 2 650 руб./сутки |
|---|---|
| с 14 мар по 08 мая | 2 750 руб./сутки |
| с 09 мая по 03 июл | 2 850 руб./сутки |
| с 04 июл по 21 окт | 3 050 руб./сутки |
| с 22 окт по 08 янв | 2 800 руб./сутки |
| с 09 янв по 12 мар | 2 850 руб./сутки |

1-местный 2-комнатный номер «Комфорт», корпус №4
холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, фен, балкон, сейф, телефон, ванные принадлежности, халат, тапочки, двуспальная кровать, ванная комната, чайный набор, Wi-Fi
Стоимость
| с 09 мая по 03 июл | 4 300 руб./сутки |
|---|---|
| с 04 июл по 21 окт | 4 500 руб./сутки |
| с 22 окт по 08 янв | 4 300 руб./сутки |
| с 09 янв по 12 мар | 5 900 руб./сутки |
| с 05 июн по 03 сен | 6 400 руб./сутки |
| с 04 сен по 05 ноя | 6 500 руб./сутки |

2-местный 2-комнатный номер «Люкс», корпус №4
холодильник, кондиционер, телевизор, фен, набор чайной посуды, балкон, сейф, телефон, халат, тапочки, двуспальная кровать, электрочайник, мини-кухня, ванная комната, Wi-Fi
Стоимость
| с 04 сен по 05 ноя | 4 900 руб./сутки |
|---|---|
| с 06 ноя по 14 янв | 4 700 руб./сутки |
| с 13 мар по 04 июн | 4 300 руб./сутки |
| с 12 мар по 05 авг | 4 200 руб./сутки |
| с 06 авг по 18 ноя | 4 500 руб./сутки |
| с 19 ноя по 10 янв | 4 100 руб./сутки |

2-местный 2-комнатный номер «Апартаменты», корпус №10
холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, фен, балкон, сейф, халат, тапочки, двуспальная кровать, ванная комната, набор косметических средств, чайный набор, Wi-Fi
Стоимость
| с 11 янв по 13 мар | 4 150 руб./сутки |
|---|---|
| с 14 мар по 08 мая | 4 150 руб./сутки |
| с 09 мая по 03 июл | 4 400 руб./сутки |
| с 04 июл по 21 окт | 4 600 руб./сутки |
| с 22 окт по 08 янв | 4 400 руб./сутки |
| с 09 янв по 12 мар | 4 400 руб./сутки |

2-местный 2-комнатный номер 1 категории, корпус № 4
холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, фен, балкон, телефон, двуспальная кровать, ванная комната, Wi-Fi, Набор посуды
Стоимость
| с 09 янв по 12 мар | 4 600 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 апр по 30 апр | 5 600 руб./сутки |
| с 01 мая по 03 сен | 5 600 руб./сутки |
| с 04 сен по 12 ноя | 6 150 руб./сутки |
| с 09 янв по 03 мар | 4 800 руб./сутки |
| с 04 мар по 01 сен | 5 600 руб./сутки |

2-местный 1-комннатный номер 1 категории, корпус №4
холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, фен, балкон, телефон, ванная комната, набор косметических средств, две односпальные кровати, Wi-Fi, Набор посуды
Стоимость
| с 01 апр по 30 апр | 5 500 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 мая по 03 сен | 5 500 руб./сутки |
| с 04 сен по 12 ноя | 6 200 руб./сутки |
| с 09 янв по 03 мар | 5 100 руб./сутки |
| с 04 мар по 01 сен | 6 100 руб./сутки |
| с 02 сен по 17 ноя | 6 850 руб./сутки |

1-местный 1-комный номер 2 категории, корпус №5
холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, фен, телефон, двуспальная кровать, ванная комната, Wi-Fi, Набор посуды
Стоимость
| с 09 янв по 12 мар | 4 800 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 апр по 30 апр | 5 800 руб./сутки |
| с 01 мая по 03 сен | 5 800 руб./сутки |
| с 04 сен по 12 ноя | 6 600 руб./сутки |
| с 09 янв по 03 мар | 5 400 руб./сутки |
| с 04 мар по 01 сен | 6 400 руб./сутки |

1-местный 1-комнатный номер «Комфорт», корпус №4
холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, фен, балкон, телефон, двуспальная кровать, ванная комната, набор косметических средств, Wi-Fi, Набор посуды
Стоимость
| с 09 янв по 12 мар | 5 100 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 апр по 30 апр | 6 250 руб./сутки |
| с 01 мая по 03 сен | 6 250 руб./сутки |
| с 04 сен по 12 ноя | 7 000 руб./сутки |
| с 09 янв по 03 мар | 5 750 руб./сутки |
| с 04 мар по 01 сен | 6 900 руб./сутки |

2-местный 2-комнатный номер «Апартаменты», корпус №4
холодильник, кондиционер, телевизор, чайник, фен, балкон, сейф, телефон, халат, тапочки, мини-кухня, ванная комната, набор косметических средств, чайный набор, Wi-Fi
Стоимость
| с 16 мар по 11 мая | 11 600 руб./сутки |
|---|---|
| с 12 мая по 30 авг | 11 600 руб./сутки |
| с 31 авг по 15 ноя | 13 600 руб./сутки |
| с 16 ноя по 25 дек | 10 150 руб./сутки |
| с 26 дек по 10 янв | 11 250 руб./сутки |
| с 11 янв по 14 мар | 10 150 руб./сутки |
Санаторий на карте
Контакты санатория
Адрес
г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 9
Телефон
Электронная почта
lermontova_pyat@kurort26.ru
Грот Дианы в Пятигорске тесно связан с биографией М. Ю. Лермонтова. Именно здесь за неделю до смерти поэт устроил пышный бал, который его современники вспоминали как один из лучших июльских дней 1841 года.








