| Площадь | 12 м2 |
|---|---|
| Максимум дополнительных мест | 1 |
| Частота уборки | 1 раз в день |
| Смена постельного белья | 1 раз в неделю |
К сравнению добавлено санаториев: 0
Нажмите на иконку рядом с
санаторием, чтобы добавить его в лист сравнения
| с 12 мая по 30 авг | 7 950 руб./сутки |
|---|---|
| с 31 авг по 15 ноя | 8 650 руб./сутки |
| с 16 ноя по 25 дек | 7 700 руб./сутки |
| с 26 дек по 10 янв | 8 200 руб./сутки |
| с 11 янв по 14 мар | 7 700 руб./сутки |
| Площадь | 12 м2 |
|---|---|
| Максимум дополнительных мест | 1 |
| Частота уборки | 1 раз в день |
| Смена постельного белья | 1 раз в неделю |

холодильник, телевизор, чайник, фен, сейф, диван, ванная комната, посуда, две односпальные кровати, два санузла
| с 03 июн по 03 ноя | 3 100 руб./сутки |
|---|---|
| с 04 ноя по 09 янв | 2 950 руб./сутки |
| с 10 янв по 08 мар | 3 000 руб./сутки |
| с 09 мар по 31 мая | 3 100 руб./сутки |
| с 01 июн по 14 июн | 3 200 руб./сутки |

телевизор, чайник, фен, балкон, сейф, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, посуда, две односпальные кровати, два санузла, мини-холодильник
| с 03 июн по 03 ноя | 2 900 руб./сутки |
|---|---|
| с 04 ноя по 09 янв | 2 750 руб./сутки |
| с 10 янв по 08 мар | 2 700 руб./сутки |
| с 09 мар по 31 мая | 2 830 руб./сутки |
| с 01 июн по 14 июн | 2 940 руб./сутки |

телевизор, чайник, фен, балкон, сейф, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, посуда, две односпальные кровати, два санузла, мини-холодильник
| с 03 июн по 03 ноя | 2 900 руб./сутки |
|---|---|
| с 04 ноя по 09 янв | 2 750 руб./сутки |
| с 10 янв по 08 мар | 2 700 руб./сутки |
| с 09 мар по 31 мая | 2 830 руб./сутки |
| с 01 июн по 14 июн | 2 940 руб./сутки |

холодильник, телевизор, санузел с душевой кабиной, ванные принадлежности, односпальная кровать, стол, прикроватная тумба, ванная комната, лоджия
| с 11 мар по 02 июн | 3 400 руб./сутки |
|---|---|
| с 03 июн по 03 ноя | 3 400 руб./сутки |
| с 04 ноя по 09 янв | 3 300 руб./сутки |
| с 10 янв по 08 мар | 2 600 руб./сутки |
| с 09 мар по 31 мая | 2 700 руб./сутки |
.jpg)
холодильник, телевизор, чайник, фен, балкон, сейф, шкаф, диван, стол, посуда, два санузла, лоджия
| с 03 июн по 01 сен | 3 600 руб./сутки |
|---|---|
| с 02 сен по 03 ноя | 3 600 руб./сутки |
| с 04 ноя по 09 янв | 3 500 руб./сутки |
| с 10 янв по 08 мар | 3 400 руб./сутки |
| с 09 мар по 31 мая | 3 500 руб./сутки |

холодильник, телевизор, чайник, балкон, интернет в номере, односпальная кровать, зеркало, кабельные каналы
| с 03 июн по 01 сен | 3 400 руб./сутки |
|---|---|
| с 02 сен по 03 ноя | 3 400 руб./сутки |
| с 04 ноя по 09 янв | 3 300 руб./сутки |
| с 10 янв по 08 мар | 3 400 руб./сутки |
| с 09 мар по 31 мая | 3 300 руб./сутки |

холодильник, телевизор, чайник, фен, балкон, сейф, диван, ванная комната, посуда, два санузла, кабельные каналы
| с 11 мар по 02 июн | 2 800 руб./сутки |
|---|---|
| с 03 июн по 01 сен | 2 900 руб./сутки |
| с 02 сен по 03 ноя | 2 900 руб./сутки |
| с 04 ноя по 09 янв | 2 800 руб./сутки |
| с 10 янв по 08 мар | 2 830 руб./сутки |

телевизор, чайник, фен, балкон, односпальная кровать, мини-холодильник
| с 13 янв по 16 мар | 4 600 руб./сутки |
|---|---|
| с 17 мар по 11 мая | 5 800 руб./сутки |
| с 12 мая по 31 авг | 5 800 руб./сутки |
| с 01 сен по 31 окт | 6 200 руб./сутки |
| с 01 ноя по 16 ноя | 5 900 руб./сутки |
.jpg)
холодильник, телевизор, балкон, электрочайник, двуспальная кровать / две односпальные кровати
| с 12 мая по 30 авг | 6 950 руб./сутки |
|---|---|
| с 31 авг по 15 ноя | 7 750 руб./сутки |
| с 16 ноя по 25 дек | 6 400 руб./сутки |
| с 26 дек по 10 янв | 7 100 руб./сутки |
| с 11 янв по 14 мар | 6 400 руб./сутки |
.jpg)
холодильник, телевизор, балкон, односпальная кровать, электрочайник
| с 12 мая по 30 авг | 8 700 руб./сутки |
|---|---|
| с 31 авг по 15 ноя | 9 900 руб./сутки |
| с 16 ноя по 25 дек | 8 800 руб./сутки |
| с 26 дек по 10 янв | 9 350 руб./сутки |
| с 11 янв по 14 мар | 8 800 руб./сутки |

холодильник, телевизор, балкон, электрочайник, двуспальная кровать / две односпальные кровати
| с 12 мая по 30 авг | 6 600 руб./сутки |
|---|---|
| с 31 авг по 15 ноя | 7 400 руб./сутки |
| с 16 ноя по 25 дек | 6 050 руб./сутки |
| с 26 дек по 10 янв | 6 750 руб./сутки |
| с 11 янв по 14 мар | 6 050 руб./сутки |
г. Кисловодск, проспект Ленина, 30
На склоне горы Машук расположена «Эколого-ботаническая станция Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской Академии Наук» или «Перкальский арборетум». Здесь произрастает 550 разновидностей древесных растений, 120 видов лекарственных растений и 700 видов травянистых растений, в том числе 110 видов, занесенных в Красную книгу России.