| Площадь | 51,1 м2 |
|---|---|
| Максимум дополнительных мест | 1 |
| Частота уборки | 1 раз в день |
| Смена постельного белья | 1 раз в неделю |
К сравнению добавлено санаториев: 0
Нажмите на иконку рядом с
санаторием, чтобы добавить его в лист сравнения
| с 23 мар по 22 ноя | 35 000 руб./сутки |
|---|---|
| с 23 ноя по 26 дек | 33 000 руб./сутки |
| с 27 дек по 09 янв | 35 000 руб./сутки |
| с 10 янв по 21 мар | 27 000 руб./сутки |
| с 22 мар по 21 ноя | 31 000 руб./сутки |
| с 22 ноя по 26 дек | 29 000 руб./сутки |
| с 27 дек по 09 янв | 31 000 руб./сутки |
| Площадь | 51,1 м2 |
|---|---|
| Максимум дополнительных мест | 1 |
| Частота уборки | 1 раз в день |
| Смена постельного белья | 1 раз в неделю |

холодильник, телевизор, чайник, душ, телефон, балкон, односпальная кровать, прикроватная тумба, стол, набор чайной посуды
| с 01 апр по 31 мая | 4 550 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 июн по 31 окт | 5 000 руб./сутки |
| с 01 ноя по 28 дек | 4 550 руб./сутки |
| с 29 дек по 09 янв | 5 200 руб./сутки |
| с 10 янв по 31 мар | 4 500 руб./сутки |
| с 01 апр по 31 мая | 4 650 руб./сутки |
| с 01 июн по 31 окт | 5 200 руб./сутки |

холодильник, телевизор, чайник, фен, набор чайной посуды, односпальная кровать: 2 шт, ванная комната, ванные принадлежности, прикроватные тумбочки
| с 01 апр по 31 мая | 4 050 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 июн по 31 окт | 4 050 руб./сутки |
| с 01 ноя по 28 дек | 4 050 руб./сутки |
| с 29 дек по 09 янв | 4 150 руб./сутки |
| с 10 янв по 31 мар | 3 900 руб./сутки |
| с 01 апр по 31 мая | 4 100 руб./сутки |
| с 01 июн по 31 окт | 4 150 руб./сутки |

холодильник, телевизор, чайник, фен, набор чайной посуды, балкон, телефон, ванная комната, ванные принадлежности, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки
| с 01 апр по 31 мая | 4 800 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 июн по 31 окт | 4 950 руб./сутки |
| с 01 ноя по 28 дек | 4 800 руб./сутки |
| с 29 дек по 09 янв | 5 100 руб./сутки |
| с 10 янв по 31 мар | 4 300 руб./сутки |
| с 01 апр по 31 мая | 4 950 руб./сутки |
| с 01 июн по 31 окт | 5 100 руб./сутки |

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, чайник, набор чайной посуды, утюг, балкон, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, ванная комната, ванные принадлежности
| с 01 апр по 31 мая | 5 500 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 июн по 31 окт | 5 700 руб./сутки |
| с 01 ноя по 28 дек | 5 500 руб./сутки |
| с 29 дек по 09 янв | 5 900 руб./сутки |
| с 10 янв по 31 мар | 4 950 руб./сутки |
| с 01 апр по 31 мая | 5 650 руб./сутки |
| с 01 июн по 31 окт | 5 900 руб./сутки |

холодильник, кондиционер, телевизор, фен, чайник, набор чайной посуды, утюг, балкон, двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, ванная комната, ванные принадлежности
| с 01 апр по 31 мая | 5 500 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 июн по 31 окт | 5 700 руб./сутки |
| с 01 ноя по 28 дек | 5 500 руб./сутки |
| с 29 дек по 09 янв | 5 900 руб./сутки |
| с 10 янв по 31 мар | 4 950 руб./сутки |
| с 01 апр по 31 мая | 5 650 руб./сутки |
| с 01 июн по 31 окт | 5 900 руб./сутки |

телевизор, холодильник, телефон, сейф, кондиционер, утюг с гладильной доской, фен, электрочайник, санузел с душевой кабиной, тапочки, халат
| с 23 мар по 22 ноя | 17 500 руб./сутки |
|---|---|
| с 23 ноя по 26 дек | 16 800 руб./сутки |
| с 27 дек по 09 янв | 17 500 руб./сутки |
| с 10 янв по 21 мар | 16 800 руб./сутки |
| с 22 мар по 21 ноя | 17 700 руб./сутки |
| с 22 ноя по 26 дек | 17 000 руб./сутки |
| с 27 дек по 09 янв | 17 700 руб./сутки |

телевизор, холодильник, телефон, сейф, кондиционер, утюг с гладильной доской, фен, электрочайник, санузел с душевой кабиной, тапочки, халат
| с 23 мар по 22 ноя | 12 000 руб./сутки |
|---|---|
| с 23 ноя по 26 дек | 11 800 руб./сутки |
| с 27 дек по 09 янв | 12 000 руб./сутки |
| с 10 янв по 21 мар | 11 700 руб./сутки |
| с 22 мар по 21 ноя | 12 200 руб./сутки |
| с 22 ноя по 26 дек | 12 000 руб./сутки |
| с 27 дек по 09 янв | 12 200 руб./сутки |

телевизор, холодильник, телефон, Набор посуды, сейф, кондиционер, утюг с гладильной доской, фен, электрочайник, санузел с душевой кабиной, тапочки, халаты
| с 23 мар по 22 ноя | 9 800 руб./сутки |
|---|---|
| с 23 ноя по 26 дек | 9 500 руб./сутки |
| с 27 дек по 09 янв | 9 800 руб./сутки |
| с 10 янв по 21 мар | 9 500 руб./сутки |
| с 22 мар по 21 ноя | 9 900 руб./сутки |
| с 22 ноя по 26 дек | 9 700 руб./сутки |
| с 27 дек по 09 янв | 9 900 руб./сутки |

г. Кисловодск, ул. Володарского, 12
В 2014 году в Пятигорске прошли съемки документального фильма к 200-летию М.Ю. Лермонтова. Съемки проходили не только в Домике Лермонтова и на горе Машук, но и на настоящем месте дуэли. Это произошло первый раз за всю историю съемок фильмов о Лермонтове. 