| Площадь | 90 м2 |
|---|---|
| Частота уборки | 1 раз в день |
| Смена постельного белья | 3 раза в неделю |
К сравнению добавлено санаториев: 0
Нажмите на иконку рядом с
санаторием, чтобы добавить его в лист сравнения
| с 01 сен по 30 ноя | 10 100 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 9 100 руб./сутки |
| с 30 дек по 01 янв | 10 200 руб./сутки |
| с 02 янв по 07 янв | 10 200 руб./сутки |
| с 08 янв по 31 янв | 8 800 руб./сутки |
| с 01 фев по 13 фев | 9 200 руб./сутки |
| с 14 фев по 28 фев | 9 200 руб./сутки |
| с 01 мар по 31 мар | 10 900 руб./сутки |
| с 01 апр по 30 апр | 10 900 руб./сутки |
| с 01 мая по 31 мая | 9 800 руб./сутки |
| с 01 июн по 30 июн | 9 800 руб./сутки |
| с 01 июл по 31 июл | 9 800 руб./сутки |
| с 01 авг по 31 авг | 9 800 руб./сутки |
| с 01 сен по 30 сен | 10 900 руб./сутки |
| с 01 окт по 31 окт | 10 900 руб./сутки |
| с 01 ноя по 30 ноя | 10 900 руб./сутки |
| с 01 дек по 29 дек | 9 800 руб./сутки |
| Площадь | 90 м2 |
|---|---|
| Частота уборки | 1 раз в день |
| Смена постельного белья | 3 раза в неделю |

холодильник, телевизор, чайник, сейф, телефон, фен, ванные принадлежности, набор чайной посуды, ванная комната, балкон, две односпальные кровати
| с 08 янв по 31 янв | 6 800 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 фев по 13 фев | 7 200 руб./сутки |
| с 14 фев по 28 фев | 7 200 руб./сутки |
| с 01 мар по 31 мар | 8 900 руб./сутки |
| с 01 апр по 30 апр | 8 900 руб./сутки |
| с 01 мая по 31 мая | 7 800 руб./сутки |
| с 01 июн по 30 июн | 7 800 руб./сутки |
| с 01 июл по 31 июл | 7 800 руб./сутки |
| с 01 авг по 31 авг | 7 800 руб./сутки |
| с 01 сен по 30 сен | 8 900 руб./сутки |
| с 01 окт по 31 окт | 8 900 руб./сутки |
| с 01 ноя по 30 ноя | 8 900 руб./сутки |
| с 01 дек по 29 дек | 7 800 руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |

холодильник, телевизор, чайник, фен, набор чайной посуды, сейф, телефон, санузел с душевой кабиной, ванные принадлежности, халат, тапочки, две односпальные кровати
| с 01 сен по 30 сен | 4 800 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 окт по 14 ноя | 4 800 руб./сутки |
| с 15 ноя по 31 дек | 3 500 руб./сутки |
| с 01 янв по 31 дек | 5 000 руб./сутки |
| с 30 дек по 01 янв | 6 800 руб./сутки |
| с 02 янв по 07 янв | 6 800 руб./сутки |
| с 08 янв по 28 фев | 5 400 руб./сутки |
| с 01 мар по 30 апр | 6 400 руб./сутки |
| с 12 июл по 31 авг | 8 800 руб./сутки |
| с 01 сен по 25 ноя | 10 000 руб./сутки |
| с 01 дек по 29 дек | 8 300 руб./сутки |
| с 30 дек по 01 янв | 8 100 руб./сутки |
| с 02 янв по 07 янв | 9 400 руб./сутки |
| с 08 янв по 28 фев | 6 800 руб./сутки |
| с 01 мар по 30 апр | 8 800 руб./сутки |

холодильник, телевизор, чайник, фен, набор чайной посуды, сейф, телефон, мини-бар, санузел с душевой кабиной, ванные принадлежности, халат, тапочки, двуспальная кровать / две односпальные кровати
| с 08 янв по 28 фев | 6 100 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 мар по 30 апр | 7 400 руб./сутки |
| с 12 июл по 31 авг | 9 800 руб./сутки |
| с 01 сен по 25 ноя | 11 100 руб./сутки |
| с 01 дек по 29 дек | 9 300 руб./сутки |
| с 30 дек по 01 янв | 9 100 руб./сутки |
| с 02 янв по 07 янв | 10 400 руб./сутки |
| с 08 янв по 28 фев | 7 800 руб./сутки |
| с 01 мар по 30 апр | 9 800 руб./сутки |
| с 01 мая по 24 июн | 9 100 руб./сутки |
| с 25 июн по 31 июл | 9 100 руб./сутки |
| с 01 авг по 31 авг | 9 100 руб./сутки |
| с 01 сен по 30 ноя | 10 100 руб./сутки |
| с 01 дек по 29 дек | 9 100 руб./сутки |
| с 30 дек по 01 янв | 9 600 руб./сутки |

двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, холодильник, телевизор, микроволновая печь, сейф, кофемашина, электрочайник, тренажёр шаговый, набор чайной посуды, ванная комната, ванные принадлежности, джакузи
| с 02 янв по 07 янв | 9 000 руб./сутки |
|---|---|
| с 08 янв по 28 фев | 7 300 руб./сутки |
| с 01 мар по 30 апр | 8 600 руб./сутки |
| с 12 июл по 31 авг | 11 700 руб./сутки |
| с 01 сен по 25 ноя | 13 400 руб./сутки |
| с 01 дек по 29 дек | 11 200 руб./сутки |
| с 30 дек по 01 янв | 10 300 руб./сутки |
| с 02 янв по 07 янв | 11 600 руб./сутки |
| с 08 янв по 28 фев | 9 000 руб./сутки |
| с 01 мар по 24 июн | 11 000 руб./сутки |
| с 25 июн по 31 июл | 11 000 руб./сутки |
| с 01 авг по 31 авг | 11 000 руб./сутки |
| с 01 сен по 30 ноя | 12 500 руб./сутки |
| с 01 дек по 29 дек | 11 000 руб./сутки |
| с 30 дек по 01 янв | 10 800 руб./сутки |

холодильник, телевизор, чайник, фен, набор чайной посуды, сейф, телефон, санузел с душевой кабиной, ванные принадлежности, халат, тапочки
| с 30 дек по 01 янв | 10 200 руб./сутки |
|---|---|
| с 02 янв по 07 янв | 10 200 руб./сутки |
| с 08 янв по 31 янв | 8 800 руб./сутки |
| с 01 фев по 13 фев | 9 200 руб./сутки |
| с 14 фев по 28 фев | 9 200 руб./сутки |
| с 01 мар по 31 мар | 10 900 руб./сутки |
| с 01 апр по 30 апр | 10 900 руб./сутки |
| с 01 мая по 31 мая | 9 800 руб./сутки |
| с 01 июн по 30 июн | 9 800 руб./сутки |
| с 01 июл по 31 июл | 9 800 руб./сутки |
| с 01 авг по 31 авг | 9 800 руб./сутки |
| с 01 сен по 30 сен | 10 900 руб./сутки |
| с 01 окт по 31 окт | 10 900 руб./сутки |
| с 01 ноя по 30 ноя | 10 900 руб./сутки |
| с 01 дек по 29 дек | 9 800 руб./сутки |

г. Ессентуки, пл. Привокзальная, д. 1а
В Кисловодске есть особое место, которое влюбленные посещают в день свадьбы. По старой традиции они закрепляют замки на перилах мостика влюбленных «Дамский каприз», а потом бросают ключ в бурлящие каскады реки Ольховка. Кстати, однажды из-за тяжести замков перила упали в воду, но мостик быстро привели в порядок, а замки влюбленных не пострадали.