| Площадь | 26 м2 |
|---|---|
| Частота уборки | по желанию гостя |
| Смена постельного белья | по желанию гостя |
К сравнению добавлено санаториев: 0
Нажмите на иконку рядом с
санаторием, чтобы добавить его в лист сравнения
| с 01 ноя по 30 ноя | 7 700 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 6 000 руб./сутки |
| с 01 янв по 31 янв | 6 000 руб./сутки |
| с 01 фев по 28 фев | 7 200 руб./сутки |
| с 01 мар по 31 мар | 8 000 руб./сутки |
| с 01 апр по 30 апр | 8 500 руб./сутки |
| с 01 мая по 31 авг | 7 500 руб./сутки |
| с 01 сен по 30 сен | 8 500 руб./сутки |
| Площадь | 26 м2 |
|---|---|
| Частота уборки | по желанию гостя |
| Смена постельного белья | по желанию гостя |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, односпальная кровать
| с 01 ноя по 30 ноя | 8 000 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 6 300 руб./сутки |
| с 01 янв по 31 янв | 6 300 руб./сутки |
| с 01 фев по 28 фев | 7 500 руб./сутки |
| с 01 мар по 31 мар | 8 300 руб./сутки |
| с 01 апр по 30 апр | 8 800 руб./сутки |
| с 01 мая по 31 авг | 7 800 руб./сутки |
| с 01 сен по 30 сен | 8 800 руб./сутки |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, диван, две односпальные кровати
| с 01 ноя по 30 ноя | 8 700 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 7 000 руб./сутки |
| с 01 янв по 08 янв | 9 785 руб./сутки |
| с 09 янв по 31 янв | 6 700 руб./сутки |
| с 01 фев по 28 фев | 8 200 руб./сутки |
| с 01 мар по 31 мар | 9 000 руб./сутки |
| с 01 апр по 30 апр | 9 500 руб./сутки |
| с 01 мая по 31 авг | 8 500 руб./сутки |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, диван, двуспальная кровать, джакузи
| с 01 ноя по 30 ноя | 9 400 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 7 700 руб./сутки |
| с 01 янв по 08 янв | 10 400 руб./сутки |
| с 09 янв по 31 янв | 7 600 руб./сутки |
| с 01 фев по 28 фев | 8 900 руб./сутки |
| с 01 мар по 31 мар | 9 700 руб./сутки |
| с 01 апр по 30 апр | 10 200 руб./сутки |
| с 01 мая по 31 авг | 9 500 руб./сутки |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, диван, двуспальная кровать, джакузи
| с 01 ноя по 30 ноя | 9 900 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 8 200 руб./сутки |
| с 01 янв по 08 янв | 10 600 руб./сутки |
| с 09 янв по 31 янв | 8 100 руб./сутки |
| с 01 фев по 28 фев | 9 400 руб./сутки |
| с 01 мар по 31 мар | 10 200 руб./сутки |
| с 01 апр по 30 апр | 10 700 руб./сутки |
| с 01 мая по 31 авг | 10 000 руб./сутки |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, односпальная кровать
| с 01 ноя по 30 ноя | 7 500 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 5 700 руб./сутки |
| с 01 янв по 08 янв | 7 600 руб./сутки |
| с 09 янв по 31 янв | 6 400 руб./сутки |
| с 01 фев по 28 фев | 7 100 руб./сутки |
| с 01 мар по 30 апр | 7 100 руб./сутки |
| с 01 мая по 31 авг | 7 400 руб./сутки |
| с 01 сен по 30 сен | 7 700 руб./сутки |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, односпальная кровать
| с 01 ноя по 30 ноя | 8 200 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 6 400 руб./сутки |
| с 01 янв по 08 янв | 8 440 руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, односпальная кровать
| с 01 ноя по 30 ноя | 8 300 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 6 500 руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, двуспальная кровать
| с 01 ноя по 30 ноя | 7 000 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 5 200 руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, двуспальная кровать
| с 01 ноя по 30 ноя | 7 700 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 5 900 руб./сутки |
| с 01 янв по 08 янв | 7 940 руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, двуспальная кровать
| с 01 ноя по 30 ноя | 8 000 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 6 200 руб./сутки |
| с 01 янв по 08 янв | 8 140 руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, двуспальная кровать
| с 01 ноя по 30 ноя | 8 400 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 6 600 руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, двуспальная кровать
| с 01 ноя по 30 ноя | 8 400 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 6 600 руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |
| с по | руб./сутки |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, двуспальная кровать
| с 01 ноя по 30 ноя | 9 200 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 7 400 руб./сутки |
| с 01 янв по 08 янв | 10 300 руб./сутки |
| с 09 янв по 31 янв | 8 100 руб./сутки |
| с 01 фев по 28 фев | 8 500 руб./сутки |
| с 01 мар по 30 апр | 9 800 руб./сутки |
| с 01 мая по 31 авг | 9 800 руб./сутки |
| с 01 сен по 30 сен | 9 800 руб./сутки |

Wi-Fi, телевизор, фен, холодильник, балкон, двуспальная кровать
| с 01 ноя по 30 ноя | 9 500 руб./сутки |
|---|---|
| с 01 дек по 29 дек | 7 700 руб./сутки |
| с 01 янв по 08 янв | 10 600 руб./сутки |
| с 09 янв по 31 янв | 8 800 руб./сутки |
| с 01 фев по 28 фев | 9 100 руб./сутки |
| с 01 мар по 30 апр | 10 100 руб./сутки |
| с 01 мая по 31 авг | 9 800 руб./сутки |
| с 01 сен по 30 сен | 10 100 руб./сутки |
.jpg)